Novas sanções de Washington contra gigantes russas do petróleo elevam o preço do barril e reacendem tensões geopolíticas, enquanto investidores aguardam dados de arrecadação no Brasil.
O petróleo salta mais de 5% nesta quinta-feira (23) e volta ao patamar de US$ 65 por barril, após o presidente americano Donald Trump anunciar novas sanções contra a Rússia em uma tentativa de forçar o fim da guerra na Ucrânia. Os alvos desta vez são as petroleiras Rosneft e Lukoil, cujos ativos em território americano foram congelados.

A escalada das medidas adiciona mais tensão ao cenário geopolítico, elevando a volatilidade nos mercados globais. O movimento ocorre um dia depois de Trump cancelar um possível encontro com Vladimir Putin, sinalizando que as negociações diplomáticas estão cada vez mais distantes.
Na Europa, as bolsas operam majoritariamente em alta, enquanto em Wall Street os futuros estão mistos, com leve queda do Dow Jones e estabilidade nos índices S&P 500 e Nasdaq. A agenda internacional continua esvaziada devido ao shutdown parcial do governo americano, o que mantém o foco sobre o setor corporativo.
Entre os balanços, destaque para Intel e Ford, que divulgam resultados após o fechamento do mercado. No Brasil, a atenção se volta para a arrecadação federal de setembro, indicador que pode dar pistas sobre o ritmo da atividade econômica.
O EWZ, fundo que espelha o desempenho das ações brasileiras em Nova York, opera em leve alta no pré-mercado, sugerindo uma abertura positiva, porém cautelosa, do Ibovespa.
| Região / Ativo | Variação | Nível / Observação |
|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 (futuros) | ▲ +0,59% | Pré-abertura positiva (7h29) |
| 🇺🇸 Nasdaq (futuros) | ▲ +0,80% | Techs sustentam o rali (7h29) |
| 🇺🇸 Dow Jones (futuros) | ▲ +0,38% | Risco-on moderado (7h29) |
| 🇪🇺 Euro Stoxx 50 | ▲ +1,52% | Europa em alta (7h32) |
| 🇬🇧 FTSE 100 (Londres) | ▼ −0,49% | Sessão mista (7h32) |
| 🇩🇪 DAX (Frankfurt) | ▲ +0,24% | Alta leve (7h32) |
| 🇫🇷 CAC 40 (Paris) | ▲ +2,55% | França lidera ganhos (7h32) |
| 🇨🇳 CSI 300 (China) | ▲ +1,48% | Reversão de perdas (7h32) |
| 🇭🇰 Hang Seng (Hong Kong) | ▲ +1,84% | Techs em alta (7h32) |
| 🇯🇵 Nikkei (Tóquio) | ▲ +1,76% | Impulso de exportadoras (7h32) |
| 🛢️ Brent (petróleo) | ▼ −0,03% | US$ 62,37 por barril (7h32) |
| ⛏️ Minério de ferro (Dalian) | ▼ −1,46% | US$ 108,96 por tonelada (7h32) |

Agenda de Mercado — Quinta-feira, 23 Out 2025
| Horário (BRT) | Evento | Importância |
|---|---|---|
| 07h30–08h00 | Divulgação da arrecadação federal de setembro no Brasil | Indicador-chave para avaliar atividade econômica brasileira e impacto no mercado doméstico |
| 09h30 | Índice de atividade nacional do Federal Reserve Bank of Chicago — setembro | Teste de força da economia dos EUA, alimenta expectativas de política monetária |
| 11h00 | Divulgação do índice de confiança do consumidor da zona do euro (preliminar) | Dá pistas sobre demanda na Europa, relevante para commodities e exportações brasileiras |
| Durante o pregão | Resultados de Intel Corporation e Ford Motor Company | Empresas de peso, qualquer surpresa pode respingar no setor de tecnologia e automobilístico global |
| Durante o pregão | Monitorar os efeitos das sanções dos EUA contra petroleiras russas (Rosneft Oil Company e Lukoil) | Já motivaram alta de ~5% no petróleo, podem manter o ambiente volátil e influenciar ativos ligados a energia |
Leia também:

















